Motorrad Reisen 2012
Touren 2012
| Tour | Tage | Termine | Teilnehmer Begleitpersonen | Schwierigkeit | Status | Preis in CHF. inkl. Mwst. |
| Seidenstrasse 1 | 14 | 20. Mai bis 2. Juni 2012 | 6 und 3 | leicht | Diese Tour findet 2012 nicht satt | 3700.- / 2700.- |
| Seidenstrasse 2 | 14 | 2. bis 15. Juni 2012 | 6 und 3 | leicht | Diese Tour findet 2012 nicht satt | 3700.- / 2700.- |
| Kirgistan Tour | 14 | 17. bis 30. Juni 2012 12. bis 25. August 2012 | 6 und 3 | mittelschwer | Anmeldung möglich | 3200.- / 2200.- |
| Kirgistan extrem | 14 | 1. bis 14. Juli 2012 9. bis 22. September 2012 | 6 und 3 | schwer | Anmeldung möglich | 3300.- / 2300.- |
| Pamir Tour | 16 | 21. Juli bis 5. August 2012 | 6 und 3 | mittelschwer | Anmeldung möglich | 3500.- / 2400.- |
| Pamir extrem | 14 | 26. August bis 8. September 2012 | 6 | sehr schwer | Anmeldung möglich | 3600.- |
| Xinjinag Tour | 20 | 19. August bis 7. September 2012 | 6 und 6 | mittelschwer | Anmeldung möglich | 4800.- / 3700.- |








